| Protein Name | Evidence Classes | Source DB | Source ID | Phage Name | Evidence | Host Name | Structure Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tail fiber protein | TF | Phold | UEW68520.1 | Burkholderia phage BgVeeders33 | (Phold) | — | ESMFold |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | QFP94737.1 | Streptomyces phage Fabian | (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2); (Phold) | — | ESMFold |
| tail spike protein | TF; TSP | Phold | XQQ52826.1 | Salmonella phage SE126_1pH | (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2); (Phold) | — | ESMFold |
| tail fiber protein | TF | Phold | XFC52671.1 | Enterobacter phage vB_EluM_RZH | (Phold) | — | ESMFold |
| putative tail fiber protein | TF | GenBank | AXN57391.1 | Erwinia phage SunLIRen | (RBPdetect); (RBPdetect2); (Phold) | — | ESMFold |
| minor tail protein | TSP | GenBank | WZB38988.1 | Microbacterium phage MirimarMandM | (DepoScope) | — | ESMFold |
| hypothetical protein | TF | GenBank | UAJ15970.1 | Mycobacterium phage SilverDipper | (RBPdetect2) | — | ESMFold |
| hypothetical protein | TSP | GenBank | QBX13745.1 | Streptococcus phage Javan105 | (RBPdetect) | — | ESMFold |
| Tail fiber protein | TF | UniProt | A0A6M9Z2B0 | Vibrio phage Quinn | (RBPdetect) | — | ESMFold |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | ANA86388.1 | Gordonia phage OneUp | (DepoScope); (RBPdetect); (Phold) | — | ESMFold |
| tail fiber protein | TF | Phold | WPJ72544.1 | Salmonella phage CRW-SP6 | (RBPdetect); (GenBank); (Phold) | — | ESMFold |
| Hemagglutinin protein | TSP | UniProt | A0A2L0UZX4 | Agrobacterium phage Atu_ph07 | (RBPdetect2) | — | ESMFold |
| Putative tail protein | TF | UniProt | A0A384ZW82 | Dickeya phage vB_DsoM_JA13 | (RBPdetect) | — | ESMFold |
| tail fiber protein | TF | GenBank | YP_009621200.1 | Vibrio phage Ceto | (RBPdetect); (Phold) | — | ESMFold |
| Tail protein | TSP | UniProt | A0A3Q8HY37 | Lactobacillus phage Iacchus | (DepoScope) | — | ESMFold |
| host specificity protein | TF; TSP | GenBank | AGH16168.1 | Cyanophage MED4-117 | (RBPdetect); (RBPdetect2); (Phold) | Prochlorococcus | ESMFold |
| tail fiber protein | TF; TSP | Phold | QBZ70381.1 | Staphylococcus phage vBSM-A1 | (RBPdetect); (Phold) | — | ESMFold |
| host range and adsorption protein | TF | GenBank | XQM40341.1 | Enterococcus phage vB_CECAV_04 | (RBPdetect) | — | ESMFold |
| hypothetical protein | TSP | GenBank | AZF92207.1 | Streptococcus phage CHPC1247 | (DepoScope) | — | ESMFold |
| regulator of chromosome condensation | TSP | GenBank | QDF14173.1 | Escherichia phage vB_EcoM_phAPEC6 | (DepoScope) | — | ESMFold |
| tail fiber protein | TF; TSP | Phold | AIX36011.1 | Synechococcus phage ACG-2014d | (DepoScope); (Phold) | Synechococcus sp. WH 7803 | ESMFold |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | XYR93284.1 | Xanthomonas phage PhiXhv-15 | (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | — |
| Tail fiber protein | TF | UniProt | A0AAE8YJA7 | Pseudomonas phage Eisa9 | (UniProt/TrEMBL) | — | ESMFold |
| Tail tubular protein B | TSP | UniProt | A0A385IFX9 | Dickeya phage Katbat | (DepoScope); (RBPdetect2) | — | ColabFold |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | AOO06538.1 | Synechococcus phage S-RIM2 | (DepoScope); (Phold) | — | ESMFold |
Showing 136326–136350 of 141799 entries