| Cartoon | Protein Name | Evidence Classes | Source DB | Source ID | Phage Name | Evidence | Host Name | Structure Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tail protein | TSP | GenBank | WZP34891.1 | Enterococcus phage vB_Efs8_KEN04 | (DepoScope) | Enterococcus faecalis | ColabFold | |
| tail spike protein | TSP | GenBank | AGF88192.1 | Salmonella phage FSL SP-058 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Salmonella enterica; Salmonella enterica subsp. enterica serovar Dublin | ESMFold | |
| central tail fiber J | TF; TSP | GenBank | AWY03343.1 | Pasteurella phage Pm86 | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Pasteurella multocida | ColabFold | |
| tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | XUQ15494.1 | Staphylococcus phage St1.CM | (GenBank); (Phold); (RBPdetect) | Staphylococcus aureus | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | UYD60642.1 | Aeromonas phage avDM1 | (GenBank); (Phold) | Aeromonas hydrophila | ESMFold | |
| tail protein | TF; TSP | GenBank | YP_009817373.1 | Pectobacterium phage Zenivior | (UniProt/TrEMBL); (DepoScope) | Pectobacterium atrosepticum | ESMFold | |
| host specifity tail protein J | TF; TSP | GenBank | ATN94238.1 | Escherichia phage DN1 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; ESMFold | |
| virion structural protein | TF | GenBank | YP_009140960.1 | Synechococcus phage ACG-2014i | (RBPdetect2) | Synechococcus sp. WH 7803 | ColabFold | |
| Tail fiber assembly protein | TF | UniProt | A0A5B9MST9 | Shigella phage CM1 | (UniProt/TrEMBL) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | AFO10735.1 | Escherichia phage ECML-134 | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold) | Escherichia coli O157:H7 | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | QOI68086.1 | Escherichia phage VEcB | (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Escherichia coli | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF; TSP | GenBank | XHH86504.1 | Klebsiella phage Kpp-9 | (GenBank); (DepoScope); (RBPdetect2) | Klebsiella pneumoniae | ESMFold | |
| tail spike protein | TSP | GenBank | MT836058.1|protein_7|MT836058.1_CDS_[4061..4939] | Bacteriophage sp | (DepoScope) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | CAB4163603.1 | uncultured Caudovirales phage | (Phold) | — | ColabFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | OR844957.1|protein_3|OR844957.1_CDS_[923..1843] | Enterococcus phage Efm 3-10 | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | MG065680.1_CDS_[complement(21944..24175)] | Campylobacter phage A113 | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| virion structural protein | TSP | GenBank | WGH15556.1 | Pseudomonas phage PA_LZ03 | (DepoScope) | Pseudomonas aeruginosa PA14 | ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | MN812694.1_CDS_[6999..8489] | Pectobacterium phage Bobbio | (Phold); (RBPdetect); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| Tail protein | TF | UniProt | A0A1L2BWN8 | Clostridium phage CDSH1 | (UniProt/TrEMBL); (Phold); (RBPdetect) | — | PDB; ESMFold | |
| hypothetical protein | TF; TSP | GenBank | CAB5079524.1 | uncultured Caudovirales phage | (DepoScope); (RBPdetect2) | — | ColabFold | |
| Uncharacterized protein | TSP | UniProt | A0A6J5RY68 | uncultured Caudovirales phage | (DepoScope); (RBPdetect2) | — | ESMFold | |
| Tail spike protein | TF; TSP | UniProt | Q77D82 | Salmonella phage P22 | (UniProt/Swiss); (UniProt/TrEMBL); (GenBank); (Phold); (DepoScope); (RBPdetect); (RBPdetect2) | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium str. LT2 | PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; PDB; ESMFold | |
| tail fiber protein | TF | GenBank | CAL9997256.1 | Vibrio phage D381 | (Phold) | — | ESMFold | |
| hypothetical protein | TSP | GenBank | WVL98451.1 | Salinibacter phage 3_13 | (DepoScope) | — | ESMFold | |
| tail fibers protein | TF | GenBank | WDS30392.1 | Vibrio phage SSJ01 | (GenBank) | Vibrio parahaemolyticus | ESMFold |
Showing 41051–41075 of 128536 entries